武蔵野市のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中

武蔵野市の世帯数と人口

人 口
町丁名 世帯数 総 数
合計 69 821 134 253 64 887 69 366
吉祥寺東町1丁目 1 651 2 814 1 348 1 466
吉祥寺東町2丁目 2 356 4 545 2 193 2 352
吉祥寺東町3丁目 1 561 2 964 1 408 1 556
吉祥寺東町4丁目 742 1 500 714 786
吉祥寺南町1丁目 1 276 2 395 1 108 1 287
吉祥寺南町2丁目 1 591 2 752 1 333 1 419
吉祥寺南町3丁目 1 869 3 705 1 748 1 957
吉祥寺南町4丁目 1 564 3 011 1 447 1 564
吉祥寺南町5丁目 863 1 548 807 741
御殿山1丁目 1 083 1 760 833 927
御殿山2丁目 968 1 705 847 858
吉祥寺本町1丁目 1 242 1 898 942 956
吉祥寺本町2丁目 1 799 2 804 1 285 1 519
吉祥寺本町3丁目 1 670 2 853 1 325 1 528
吉祥寺本町4丁目 2 039 3 795 1 771 2 024
吉祥寺北町1丁目 1 998 3 824 1 851 1 973
吉祥寺北町2丁目 1 417 3 162 1 517 1 645
吉祥寺北町3丁目 1 831 3 990 1 957 2 033
吉祥寺北町4丁目 1 556 3 403 1 611 1 792
吉祥寺北町5丁目 716 1 564 763 801
中町1丁目 1 475 2 407 1 151 1 256
中町2丁目 2 150 3 743 1 846 1 897
中町3丁目 2 690 5 356 2 562 2 794
西久保1丁目 1 328 2 608 1 230 1 378
西久保2丁目 2 423 4 297 2 179 2 118
西久保3丁目 2 526 4 271 2 083 2 188
緑町1丁目 1 045 2 154 1 058 1 096
緑町2丁目 2 513 5 718 2 599 3 119
緑町3丁目 314 630 321 309
八幡町1丁目 527 1 009 514 495
八幡町2丁目 239 694 346 348
八幡町3丁目 637 1 463 751 712
八幡町4丁目 472 1 040 495 545
関前1丁目 268 543 282 261
関前2丁目 1 168 2 425 1 221 1 204
関前3丁目 1 255 2 630 1 306 1 324
関前4丁目 721 1 454 730 724
関前5丁目 845 1 678 800 878
境1丁目 1 864 3 226 1 633 1 593
境2丁目 1 620 3 174 1 555 1 619
境3丁目 867 1 956 986 970
境4丁目 770 1 623 829 794
境5丁目 2 164 4 536 2 263 2 273
境南町1丁目 1 281 2 289 1 084 1 205
境南町2丁目 2 166 4 151 1 864 2 287
境南町3丁目 1 267 2 427 1 211 1 216
境南町4丁目 1 430 2 755 1 374 1 381
境南町5丁目 1 196 2 283 1 122 1 161
桜堤1丁目 1 536 2 926 1 314 1 612
桜堤2丁目 761 1 634 802 832
桜堤3丁目 511 1 161 568 593

住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

武蔵野市のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.